Впрочем, как раз в сентябре наступают золотые дни каждого садовода — погода способствует комфортной работе в саду, урожай радует, а его переработка хоть и забирает много энергии, в эту пору на даче и близко нет «горячки», свойственной периоду весенней посевной. С приходом осени всё хочется делать спокойно, размеренно и плавно, стараясь растянуть как можно на дольше последние действительно теплые дни в году. Чтобы всё успеть и ничего не забыть сделать, загляните в наш лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2021.
Много времени уходит в сентябре на работу в плодовом саду. Во-первых, это основной период сбора яблок. Часть из них придется сразу переработать, а часть — грамотно отправить на хранение. На всякий случай напомним, что собирать урожай яблок во избежание возникновения заболеваний можно только в сухую погоду. Лунный календарь на сентябрь 2021 советует делать это 7-9, 14-16, 18, 22, 23, 25, 26 сентября.
Во-вторых, плодовые деревья, которые порадовали в этом году урожаем, нужно обязательно в сентябре подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Для подкормок в этом месяце благоприятных дней, по лунному календарю, более, чем достаточно, как и для уборки на участке. А убирать есть что — растительные остатки с грядок, падалицу, опавшую листву, увядшие цветы на клумбах…
В большинстве регионов именно в сентябре активно копают картошку, а также собирают урожай тыкв, кабачков, баклажанов, подсолнечника, фасоли… В общем, звездный час огородника — именно сентябрь. Но опустевшие грядки пустовать не должны — сеем сидераты. Лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2021 советует делать это с 8 по 16, 19-20 и 24-25 сентября.
Ну и, конечно же, сентябрь — основной месяц осенних посадок декоративных и плодовых растений. Чтобы выбрать для этого оптимальный день, согласно лунным циклам, загляните в нашу таблицу посевов и посадок растений в сентябре 2021.
Посевы и посадки растений в сентябре 2021
| Благоприятные дни для посева/посадки растений | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 29, 30 |
| Корнеплоды | |
| Морковь, пастернак | 23, 24, 25, 29, 30 |
| Редис, редька, репа | 1, 2, 3, 23, 24, 25, 29, 30 |
| Свекла | 29, 30 |
| Луковые | |
| Лук на репку | 24, 25 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Томаты, физалис | 10, 11, 14, 15, |
| Сладкий, острый и декоративный перец | 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 |
| Огурцы | 10, 11, 12, 13, 14 |
| Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 |
| Стручковые | 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 24, 25, 24, 25, 26, 27 |
| Мицелий | 15, 16, 24, 25 |
| Зелень и травы | |
| Листовые и кочанные салаты | 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25 |
| Руккола, кресс и другие острые салаты | 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25 |
| Листовая горчица | 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25 |
| Шпинат, щавель | 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20 |
| Мангольд | 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25 |
| Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп | 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 |
| Пряные травы (базилик, мята, мелисса, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 24, 25 |
| Лекарственные травы | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Малина, смородина, крыжовник | 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20 |
| Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 1, 2, 3, 10, 11, 23, 24, 25, 28, 29 |
| Виноград | 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Декоративные растения | |
| Сидераты | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25 |
| Однолетники | 8, 9, 14, 15 |
| Луковичные и клубневые | 1, 2, 3, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30 |
| Травянистые многолетники | 1, 2, 3, 23, 24, 25, 28, 29, 30 |
| Хвойные | 4, 5, 15, 16, 24, 25 |
| Живые изгороди | 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25 |
| Кустарники и деревья | 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25 |
| Лианы | 8, 9, 12, 13, 14, 15 |
| Крупномеры | 4, 5, 12, 13, 14, 23, 24, 25 |
| Газоны и почвопокровники | 8, 9, 12, 13, 14, 15 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 6, 7, 17, 18, 21 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в сентябре 2021
| Прополка, борьба с сорняками | 7, 21, 22, 23, 24, 26, 27 |
| Обработка почвы | 1, 2, 12, 13, 14, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Расчистка запущенных участков, разросшихся цветников, корчевание, удаление поросли | 6, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Проращивание семян | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 30 |
| Пикирование рассады | 7, 8, 12, 13, 23, 24, 25 |
| Поливы | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 29, 30 |
| Подкормки | 1, 2, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30 |
| Обрезка и формирование, прищипка побегов | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, |
| Борьба с вредителями и заболеваниями, профилактические мероприятия | 4, 5, 6, 7, 12, 16, 22, 23, 26, 27, 28 |
| Черенкование, прививка и окулировка, укоренение отводков, другие методы размножения | 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26 |
| Подготовка, обработка, ремонт теплицы и парников | 1, 2, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Уборка на участке | 4, 5, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 |
| Ремонтные и строительные работы, переобустройство | 1, 2, 3, 4, 24, 25, 29, 30 |
| Покос трав, стрижка газонов | 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Заготовка дров | 12, 13, 14, 26, 27, 28 |
| Компостирование, закладка зеленых удобрений | 1, 2, 3, 29, 30 |
| Чистка и озеленение водоемов | 6, 26, 27, 28 |
| Сбор семян | 4, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23 |
| Сбор цветов и лекарственных трав | 1, 2, 3, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Сбор урожая | 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26 |
| Консервация, засолка, другие виды заготовок на зиму | 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Закладка на хранение овощей, фруктов, луковиц | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 24, 25, 29, 30 |
| Неблагоприятные дни для сбора урожая | 1, 2, 3, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30 |
Фазы Луны, сентябрь 2021
| День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 сентября, среда | убывающая (24, 25 день) | Рак |
| 2 сентября, четверг | убывающая (25 день) | Рак |
| 3 сентября, пятница | убывающая (25, 26 день) | Рак |
| 4 сентября, суббота | убывающая (26, 27 день) | Лев |
| 5 сентября, воскресенье | убывающая (27, 28 день) | Лев |
| 6 сентября, понедельник | убывающая (28, 29 день) | Дева |
| 7 сентября, вторник | новолуние (29, 1, 2 день) | Дева |
| 8 сентября, среда | растущая (2, 3 день) | Весы |
| 9 сентября, четверг | растущая (3, 4 день) | Весы |
| 10 сентября, пятница | растущая (4, 5 день) | Скорпион |
| 11 сентября, суббота | растущая (5, 6 день) | Скорпион |
| 12 сентября, воскресенье | растущая (6, 7 день) | Стрелец |
| 13 сентября, понедельник | первая четверть (7, 8 день) | Стрелец |
| 14 сентября, вторник | растущая (8, 9 день) | Стрелец |
| 15 сентября, среда | растущая (9, 10 день) | Козерог |
| 16 сентября, четверг | растущая(10, 11 день) | Козерог |
| 17 сентября, пятница | растущая (11, 12 день) | Водолей |
| 18 сентября, суббота | растущая (12, 13 день) | Водолей |
| 19 сентября, воскресенье | растущая (13, 14 день) | Рыбы |
| 20 сентября, понедельник | растущая (14, 15 день) | Рыбы |
| 21 сентября, вторник | полнолуние (15, 16 день) | Овен |
| 22 сентября, среда | убывающая (16, 17 день) | Овен |
| 23 сентября, четверг | убывающая (17, 18 день) | Овен |
| 24 сентября, пятница | убывающая (18, 19 день) | Телец |
| 25 сентября, суббота | растущая (19, 20 день) | Телец |
| 26 сентября, воскресенье | растущая (20, 21 день) | Близнецы |
| 27 сентября, понедельник | убывающая (21, 22 день) | Близнецы |
| 28 сентября, вторник | убывающая (22, 23 день) | Близнецы |
| 29 сентября, среда | третья четверть (23, 24 день) | Рак |
| 30 сентября, четверг | убывающая (24, 25 день) | Рак |








