По данным еженедельного мониторинга по потребительским ценам на нефтепродукты изменение средних цен в Сыктывкаре было следующим:
К предыдущей дате регистрации цен, | Индекс потребительских цен на нефтепродукты в | Средние потребительские цены, | ||||
19 cентября | 26 cентября | 3 октября | июлю | декабрю | 3 октября | |
Бензин автомобильный: | ||||||
марки АИ-92 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 108,6 | 97,2 | 45,87 |
марки АИ-95 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 108,3 | 99,5 | 49,05 |
марки АИ-98 и выше | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,9 | 104,2 | 60,61 |
Дизельное топливо | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,9 | 102,6 | 55,10 |
Справочно: индекс потребительских цен в целом на товары и услуги в Республике Коми в августе 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,0%.
По сравнению с июлем 2022 года цены почти на все виды топлива выросли. В сентябре роста цен на бензин и ДТ не отмечено.