Это выше, чем в Приволжском федеральном округе (3,84%) и в целом в России (4,30%). Ускорение инфляции в регионе обусловлено в основном повышением потребительской активности и произошедшим в последние месяцы ослаблением рубля, отметили в кировском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.
Основные показатели инфляции в Кировской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Март 2023 | Апрель 2023 | Май 2023 | Июнь 2023 | Июль 2023 | |
Инфляция | 3,60 | 2,35 | 2,94 | 3,63 | 5,01 |
Базовая инфляция | 3,52 | 1,54 | 2,28 | 2,29 | 3,11 |
Прирост цен на | |||||
Продовольственные товары | 2,37 | -0,69 | -0,46 | 0,59 | 3,47 |
из них: | |||||
- плодоовощная продукция | -6,08 | -6,50 | -8,83 | 1,69 | 29,34 |
Непродовольственные товары | 0,50 | -0,05 | 0,78 | 1,71 | 3,61 |
Услуги | 10,20 | 10,96 | 11,78 | 11,44 | 9,47 |
из них: | |||||
- ЖКХ | 11,89 | 11,88 | 12,23 | 12,28 | 8,22 |
- пассажирский транспорт | 11,14 | 14,64 | 11,84 | 9,57 | 8,56 |
Источник: Росстат