Сферы с самым активным ростом зарплат
Гонка зарплат в Кировской области остаётся на высоком уровне. Сегодня средний заработок, который указывают в вакансиях местные компании, достиг 54 тыс. За год прирост в более чем 8 тыс. рублей. Еще в прошлом году подобной динамики не было. А по ряду профессиональных сфер зарплатные скачки еще более яркие. Так, сильнее всего за год доход вырос в сфере административного персонала (+36% или на 16,2 тыс. до 61,5 тыс. рублей). На втором месте по динамике прироста дохода оказалась сфера рабочего персонала (+34% или на 20 тыс. рублей до 78,2 тыс.). На третьем месте – сфера строительства и недвижимости, здесь зарплаты в вакансиях выросли на 33% или 19,6 тыс. до 79,2 тыс. рублей. Топ-менеджерам нарастили возможный доход в вакансиях на 31% или до 100,6 тыс. рублей.
Профсфера | 2024 | 2023 | Динамика за год | |
Административный персонал | 61 551 ₽ | 45 297 ₽ | 16 254 ₽ | 36% |
Рабочий персонал | 78 207 ₽ | 58 278 ₽ | 19 929 ₽ | 34% |
Строительство, недвижимость | 79 236 ₽ | 59 594 ₽ | 19 642 ₽ | 33% |
Высший и средний менеджмент | 100 632 ₽ | 77 014 ₽ | 23 618 ₽ | 31% |
Транспорт, логистика, перевозки | 100 966 ₽ | 77 587 ₽ | 23 378 ₽ | 30% |
Производство, сервисное обслуживание | 70 109 ₽ | 54 122 ₽ | 15 986 ₽ | 30% |
Домашний, обслуживающий персонал | 82 395 ₽ | 63 907 ₽ | 18 488 ₽ | 29% |
Туризм, гостиницы, рестораны | 45 196 ₽ | 35 067 ₽ | 10 128 ₽ | 29% |
Искусство, развлечения, массмедиа | 50 000 ₽ | 40 000 ₽ | 10 000 ₽ | 25% |
Финансы, бухгалтерия | 50 000 ₽ | 40 000 ₽ | 10 000 ₽ | 25% |
Маркетинг, реклама, PR | 55 138 ₽ | 45 084 ₽ | 10 053 ₽ | 22% |
Безопасность | 43 106 ₽ | 35 347 ₽ | 7 759 ₽ | 22% |
Добыча сырья | 73 901 ₽ | 61 650 ₽ | 12 251 ₽ | 20% |
Наука, образование | 41 507 ₽ | 34 790 ₽ | 6 717 ₽ | 19% |
Розничная торговля | 39 867 ₽ | 33 604 ₽ | 6 263 ₽ | 19% |
Закупки | 58 018 ₽ | 49 331 ₽ | 8 687 ₽ | 18% |
Автомобильный бизнес | 70 000 ₽ | 60 554 ₽ | 9 446 ₽ | 16% |
Информационные технологии | 57 332 ₽ | 49 675 ₽ | 7 658 ₽ | 15% |
Сельское хозяйство | 79 257 ₽ | 69 171 ₽ | 10 086 ₽ | 15% |
Медицина, фармацевтика | 56 662 ₽ | 50 000 ₽ | 6 662 ₽ | 13% |
Юристы | 46 628 ₽ | 41 226 ₽ | 5 402 ₽ | 13% |
Продажи, обслуживание клиентов | 49 774 ₽ | 44 967 ₽ | 4 807 ₽ | 11% |
Управление персоналом, тренинги | 49 782 ₽ | 45 723 ₽ | 4 059 ₽ | 9% |
Рейтинг регионов по динамике роста предлагаемых зарплат
По итогам за 2024 год в общероссийском рейтинге Кировская область занимает 76 место по уровню дохода местного жителя. В первой пятёрке по итогам года оказались Чукотский АО (117 тыс.), Магаданская обл. (113 тыс.), НАО (104 тыс.), ЯНАО (102 тыс.), Москва (100 тыс.).
А вот среди регионов ПФО Кировская область заняла 13 место по уровню среднего дохода местного жителя – здесь медианная зарплата достигла уровня 54 тыс. рублей. Также отметим, что наиболее активная динамика средних зарплат в ПФО наблюдается в Башкортостане и Мордовии (+25% за год).
Регион ПФО | 2024 | 2023 | Динамика за год | ||
1 | Республика Татарстан | 70 000 ₽ | 59 501 ₽ | 10 499 ₽ | 18% |
2 | Республика Башкортостан | 69 206 ₽ | 55 157 ₽ | 14 049 ₽ | 25% |
3 | Нижегородская область | 65 000 ₽ | 53 681 ₽ | 11 319 ₽ | 21% |
4 | Самарская область | 61 308 ₽ | 51 951 ₽ | 9 357 ₽ | 18% |
5 | Пермский край | 60 193 ₽ | 50 000 ₽ | 10 193 ₽ | 20% |
6 | Удмуртская Республика | 60 000 ₽ | 50 000 ₽ | 10 000 ₽ | 20% |
7 | Пензенская область | 59 601 ₽ | 50 000 ₽ | 9 601 ₽ | 19% |
8 | Республика Мордовия | 59 469 ₽ | 47 609 ₽ | 11 860 ₽ | 25% |
9 | Чувашская Республика | 58 917 ₽ | 49 767 ₽ | 9 150 ₽ | 18% |
10 | Оренбургская область | 58 831 ₽ | 49 370 ₽ | 9 461 ₽ | 19% |
11 | Саратовская область | 55 373 ₽ | 48 259 ₽ | 7 114 ₽ | 15% |
12 | Ульяновская область | 55 127 ₽ | 47 325 ₽ | 7 802 ₽ | 16% |
13 | Кировская область | 53 997 ₽ | 45 724 ₽ | 8 272 ₽ | 18% |
14 | Республика Марий Эл | 53 362 ₽ | 45 035 ₽ | 8 327 ₽ | 18% |
Еще одним важным итогом 2024 года на рынке труда Кировской области стало то, что работодатели наконец-то стали в массе своей предлагать зарплату выше той, которую чаще всего запрашивают соискатели. Так, в конце 2024 года мы отметили тренд, когда средняя предлагаемая зарплата превысила среднюю ожидаемую по региону (50 тыс. рублей). В целом запросы местных жителей с начала года выросли на 5 тыс. рублей. При этом, конечно, остается ряд сфер, где зарплатные ожидания не оправдываются, но их стало существенно меньше, чем годом ранее, – отмечает Ольга Брылева, директор нижегородского филиала hh.ru.